<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI | 誰も教えてくれない官公庁会計実務</title>
	<atom:link href="https://kaikei.mynsworld.com/tag/ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaikei.mynsworld.com</link>
	<description>官公庁で働く人たちの会計実務専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 00:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://kaikei.mynsworld.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-siteicon-4-32x32.jpg</url>
	<title>AI | 誰も教えてくれない官公庁会計実務</title>
	<link>https://kaikei.mynsworld.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://kaikei.mynsworld.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>官公庁のAI導入おすすめ分野を解説：契約と会計から住民対応まで</title>
		<link>https://kaikei.mynsworld.com/ai-adoption-by-government-agencies/</link>
					<comments>https://kaikei.mynsworld.com/ai-adoption-by-government-agencies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[矢野雅彦｜Muuコンサルタント 代表]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 00:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaikei.mynsworld.com/?p=13662</guid>

					<description><![CDATA[官公庁では人手不足と業務量の増加という二つの課題が同時に進んでいます。 少子高齢化によって職員数の確保が難しくなる一方、住民サービスへの期待は高まり続けており、従来のやり方だけでは業務が立ち行かなくなる自治体も出てきまし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaikei.mynsworld.com/ai-adoption-by-government-agencies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>官公庁の契約担当者必見！AIを使って見積書の提出を依頼する方法</title>
		<link>https://kaikei.mynsworld.com/request-a-quote-from-ai/</link>
					<comments>https://kaikei.mynsworld.com/request-a-quote-from-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[矢野雅彦｜Muuコンサルタント 代表]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 00:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕様書と見積書]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[見積書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaikei.mynsworld.com/?p=10737</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 官公庁の契約担当者にとって、見積書の提出を依頼するのは重要な業務の一つです。しかし、手作業で見積書を取り寄せるのは多くの時間と労力を要し、業者との癒着や官製談合のリスクまで抱えてしまいます。 &#160;  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaikei.mynsworld.com/request-a-quote-from-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>官公庁が実施する入札に必要な仕様書をAIで効率的に作成する方法</title>
		<link>https://kaikei.mynsworld.com/creating-specifications-with-ai/</link>
					<comments>https://kaikei.mynsworld.com/creating-specifications-with-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[矢野雅彦｜Muuコンサルタント 代表]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 08:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕様書と見積書]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[仕様書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaikei.mynsworld.com/?p=10789</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 官公庁が入札を実施する際には、詳細な仕様書が必要になります。 &#160; 仕様書は、公平な競争を促し、最適な提案を得るための重要な文書です。 &#160; そのため、仕様書の作成プロセスは複雑で時間がかか [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaikei.mynsworld.com/creating-specifications-with-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIを活用した予定価格作成の効果と具体例【建設業界の最新事例】</title>
		<link>https://kaikei.mynsworld.com/ai-based-estimates/</link>
					<comments>https://kaikei.mynsworld.com/ai-based-estimates/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[矢野雅彦｜Muuコンサルタント 代表]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 20:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予定価格の作り方]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[予定価格]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaikei.mynsworld.com/?p=10807</guid>

					<description><![CDATA[官公庁の契約手続きの中で、予定価格の作成は大変な作業です。大規模な契約になれば、予定価格を作成するのに１か月くらいかかります。もし予定価格を作成するのにAI（Artificial Intelligence：人口知能）を活 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaikei.mynsworld.com/ai-based-estimates/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
