<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>財務諸表 | 誰も教えてくれない官公庁会計実務</title>
	<atom:link href="https://kaikei.mynsworld.com/tag/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E8%AB%B8%E8%A1%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaikei.mynsworld.com</link>
	<description>官公庁で働く人たちの会計実務専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 11:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://kaikei.mynsworld.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-siteicon-4-32x32.jpg</url>
	<title>財務諸表 | 誰も教えてくれない官公庁会計実務</title>
	<link>https://kaikei.mynsworld.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://kaikei.mynsworld.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>諸経費率を財務諸表から算出する方法、予定価格に設定する諸経費率</title>
		<link>https://kaikei.mynsworld.com/shokeihi-ritsu-zaimu/</link>
					<comments>https://kaikei.mynsworld.com/shokeihi-ritsu-zaimu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[矢野雅彦｜Muuコンサルタント 代表]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 07:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予定価格の作り方]]></category>
		<category><![CDATA[予定価格]]></category>
		<category><![CDATA[諸経費率]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaikei.mynsworld.com/?p=6818</guid>

					<description><![CDATA[官公庁で契約実務を長く担当していると、予定価格を作成することがあります。競争入札では落札基準価格になる重要な書類です。予定価格として積算する内容は、すべて客観的な根拠により算出します。ところが諸経費率についての基準がなく [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaikei.mynsworld.com/shokeihi-ritsu-zaimu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>官公庁の財務諸表：基礎知識から活用法までを徹底解説</title>
		<link>https://kaikei.mynsworld.com/zaimu-shohyou/</link>
					<comments>https://kaikei.mynsworld.com/zaimu-shohyou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[矢野雅彦｜Muuコンサルタント 代表]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 06:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaikei.mynsworld.com/?p=4671</guid>

					<description><![CDATA[官公庁の会計職員が直面する課題の一つは、財務諸表の必要性とその適切な活用方法を深く理解することです。 &#160; この解説では、財務諸表作成の基本原則、分析方法、監査の役割、そしてデジタル化の影響について学ぶことができ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaikei.mynsworld.com/zaimu-shohyou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>官公庁会計職員のための財務諸表解説：基本から応用まで徹底解説</title>
		<link>https://kaikei.mynsworld.com/zaimu-shohyou-2/</link>
					<comments>https://kaikei.mynsworld.com/zaimu-shohyou-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[矢野雅彦｜Muuコンサルタント 代表]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 07:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaikei.mynsworld.com/?p=5634</guid>

					<description><![CDATA[官公庁の会計職員は、財務諸表の重要性をどの程度理解すれば良いのでしょうか？ &#160; 民間企業と官公庁は、利益に対する考え方が根本的に異なります。民間企業であれば、当然のことながら利益を増やすことを目的にします。一方 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaikei.mynsworld.com/zaimu-shohyou-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国立大学の財務諸表とその役割：利害関係者と監査費用の現状</title>
		<link>https://kaikei.mynsworld.com/zaimu-shohyo/</link>
					<comments>https://kaikei.mynsworld.com/zaimu-shohyo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[矢野雅彦｜Muuコンサルタント 代表]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 01:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[国立大学]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaikei.mynsworld.com/kaikei/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[国立大学法人や独立行政法人が作成する財務諸表についての解説です。民間企業における財務諸表の役割は、財政状態と経営成績を明らかにするものです。利害関係者にとって重要なデータです。一方国立大学法人等が作成する財務諸表の役割は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaikei.mynsworld.com/zaimu-shohyo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
